ĐIỂM CHUẨN LỚP 10 NĂM 2021 2022 AN GIANG CHÍNH XÁC
An Giang là tỉnh đầu tiên trên cả nước đã tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021- 2022 và là cũng đầu tiên công bố điểm thi. Sau khi có điểm thi nhiều thí sinh thắc mắc về điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 2022 An Giang. Để giúp các em nắm rõ điểm chuẩn của trường đã đăng ký thi, blogvn.org sẽ thông tin chi tiết trong nội dung dưới đây.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 2022 An Giang chín
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 2022 An Giang chính xác nhất
Tối 9-6, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang chính thức công bố điểm Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021- 2022. Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm thi thông qua nhiều cách khác nhau và có thể tra cứu trên web Báo An Giang Online: https://baoangiang.com.vnl
Chỉ cần nhập thông tin “Họ và tên” (chấp nhận cả tên không dấu) hoặc “Số báo danh”, sau đó bấm vào nút “Tìm kiếm” là có thể xem kết quả.
Hiện sở giáo dục và đào tạo An Giang chỉ mới công bố điểm thi, chưa công bố điểm chuẩn. Khi công bố điểm chuẩn blogvn.org sẽ cập nhanh và sớm nhất.
Đang cập nhật
» Tham Khảo Thêm: Cách xem điểm thi tuyển sinh lớp 10 An Giang 2021-2022
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 2021 An Giang
Trong lúc chờ đợi điểm chuẩn, các bạn thí sinh và bậc phụ huynh có thể tham khảo điểm chuẩn của các trường tại An Giang năm 2o20 – 2021 để dự đoán được mình đậu hay không nhé!
1. Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT Công lập
TRƯỜNG | NV1 | NV2 |
---|---|---|
PT Thực hành sư phạm | 37,00 | 37,50 |
THPT Long Xuyên | 38,00 | 38,00 |
THPT Nguyễn Hiền | 37,00 | 37,50 |
THPT Nguyễn Công Trứ | 35,00 | 36,00 |
THCS-THPT Mỹ Hòa Hưng | 33,50 | 35,00 |
THPT Vọng Thê | 30,00 | 31,00 |
THPT Nguyễn Khuyến | 34,00 | 35,00 |
THPT Nguyễn Văn Thoại | 31,00 | 32,00 |
THPT Vĩnh Trạch | 30,00 | 34,00 |
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 34,00 | 35,00 |
THPT Cần Đăng | 34,00 | 35,00 |
THPT Vĩnh Bình | 29,00 | 33,00 |
THCS-THPT Bình Long | 27,00 | 30,00 |
THPT Trần Văn Thành | 30,00 | 32,00 |
THPT Thạnh Mỹ Tây | 30,00 | 32,00 |
THPT Châu Phú | 31,50 | 32,00 |
THPT Bình Mỹ | 28,00 | 32,00 |
THCS-THPT Bình Chánh | 26,00 | 28,50 |
THPT Châu Thị Tế | 31,00 | 33,00 |
THPT Võ Thị Sáu | 34,50 | 36,00 |
THPT Chi Lăng | 29,00 | 30,00 |
THPT Xuân Tô | 28,50 | 31,00 |
THPT Tịnh Biên | 28,50 | 29,00 |
THPT Nguyễn Trung Trực | 31,00 | 32,00 |
THPT Ba Chúc | 33,00 | 33,00 |
THCS-THPT Cô Tô | 28,50 | 30,5 |
THPT An Phú | 32,00 | 33,00 |
THPT Quốc Thái | 30,50 | 31,00 |
THCS-THPT Vĩnh Lộc | 27,00 | 30,50 |
THPT Tân Châu | 30,50 | 31,00 |
THCS&THPT Long Bình | 26,00 | 28,50 |
THPT Nguyễn Quang Diệu | 33,00 | 33,00 |
THPT Nguyễn Sinh Sắc | 33,00 | 34,00 |
THPT Vĩnh Xương | 32,50 | 33,00 |
THPT Châu Phong | 31,00 | 32,00 |
THPT Chu Văn An | 35,00 | 36,00 |
THPT Bình Thạnh Đông | 30,00 | 32,00 |
THPT Nguyễn Chí Thanh | 27,00 | 32,00 |
THPT Hòa Lạc | 29,00 | 32,00 |
THCS-THPT Phú Tân | 33,00 | 34,00 |
THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 34,00 | 35,00 |
THPT Châu Văn Liêm | 32,00 | 34,00 |
THPT Lương Văn Cù | 33,50 | 34,00 |
THPT Võ Thành Trinh | 29,00 | 34,00 |
THPT Huỳnh Thị Hưởng | 29,00 | 30,00 |
THPT Ung Văn Khiêm | 30,00 | 33,00 |
THPT Nguyễn Văn Hưởng | 27,00 | 32,00 |
2. Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu 2020
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
---|---|
Toán | 39,25 |
Toán (Tin) | 38,25 |
Tin học | 32,75 |
Vật lý | 40,50 |
Hóa học | 37,50 |
Sinh học | 35,25 |
Anh | 38,00 |
Ngữ Văn | 35,00 |
Lịch sử | 34,50 |
3. Điểm chuẩn trúng tuyển vào 10 THPT Thủ khoa Nghĩa 2020
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
---|---|
Toán | 35,00 |
Toán (tin) | 29,25 |
Tin học | 26,75 |
Vật lý | 24,75 |
Hóa học | 34,25 |
Hoán (sinh) | 30,75 |
Sinh học | 28,25 |
Anh văn | 31,25 |
Ngữ Văn | 26,00 |
Lịch sử | 24,00 |
Địa Lý | 25,75 |
» Xem Ngay: Cách phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021
Với những thông tin trên, chắc chắn đã giúp các em nắm rõ điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 An Giang. Chúc các em đậu vào trường mà mình yêu thích.
>>> Tin liên quan:
Nhận xét
Đăng nhận xét